浏览器外壳 | 浏览器内核 | 操作系统 | 终端设备 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- |
序号 | 功能 | 支持/不支持 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | HTML5 | 浏览器是否支持HTML5 | |
2 | cookie | 打开cookie将允许网站记录您的必要信息,建议开启 | |
3 | Flash动画播放 | 检测您的浏览器是否支持播放Flash动画 | |
4 | Java程序运行 | 检测您的浏览器是否支持运行Java程序 | |
5 | Ajax加载 | 检测您的浏览器是否支持无刷新异步加载外部文件 | |
6 | PDF文档阅读 | 检测您的浏览器是否支持在线阅读PDF文件 | |
7 | Quick Time播放 | 检测您的浏览器是否支持播放Quick Time视频 | |
8 | Windows Media Player | 检测您的浏览器是否支持播放Windows Media Player视频 | |
9 | Realplayer播放 | 检测您的浏览器是否支持播放RealPlayer视频 | |
10 | 透明度效果 | 检测您的浏览器是否支持网络标准的新特性 - 透明度设置 | |
更多检测功能将陆续推出…… |
检测项目 | 宽度 | 高度 |
---|---|---|
屏幕分辨率 | ||
屏幕可用工作区 | ||
XHTML标准 网页可见区域 | ||
HTML标准 网页可见区域 | ||
屏幕的色盘深度 | ||
您的屏幕PPI (Pixels Per Inch,每英寸所拥有的像素数目) |